In the table below, the percent growth figure does not represent a compounded rate of return; it is a summary return. We do not calculate compounded rates of return simply because we do not encourage continual reinvestment of gains back into options. Options are risky and such a decision is completely in the hands of each individual investor and his/her needs and risk tolerance. It is recommended to contact your broker about margin requirements on uncovered options trading before using any information on this web site.
The key to the following table is not that every trade was profitable, but that on the whole there were more profitable trades than negative ones.
| Security | Signal | Exit Date | Profit on premium | 
| QQQ $438 6/2024 | Sell (Short) Puts | 06/05/24 15:56 | +68.1% | 
| QQQ $425 6/2024 | Sell (Short) Puts | 05/16/24 09:30 | +58.0% | 
| QQQ $430 4/2024 | Sell (Short) Puts | 04/10/24 09:30 | -6.4% | 
| QQQ $416 3/2024 | Sell (Short) Puts | 02/26/24 11:52 | +57.3% | 
| QQQ $411 2/2024 | Sell (Short) Puts | 02/06/24 16:00 | +55.9% | 
| QQQ $332 11/2023 | Sell (Short) Puts | 11/01/23 10:28 | +53.3% | 
| QQQ $347 10/2023 | Sell (Short) Puts | 10/06/23 15:29 | +58.3% | 
| QQQ $360 8/2023 | Sell (Short) Puts | 07/27/23 09:30 | +59.0% | 
| QQQ $298 5/2023 | Sell (Short) Puts | 04/27/23 15:00 | +48.7% | 
| QQQ $296 4/2023 | Sell (Short) Puts | 04/10/23 11:06 | +57.1% | 
| QQQ $275 4/2023 | Sell (Short) Puts | 03/29/23 09:30 | +73.7% | 
| QQQ $254 2/2023 | Sell (Short) Puts | 01/23/23 11:20 | +75.0% | 
| QQQ $265 12/2022 | Sell (Short) Puts | 12/02/22 09:47 | +46.0% | 
| QQQ $285 8/2022 | Sell (Short) Puts | 07/29/22 09:30 | +49.2% | 
| QQQ $275 7/2022 | Sell (Short) Puts | 07/08/22 10:34 | +45.5% | 
| QQQ $292 6/2022 | Sell (Short) Puts | 06/07/22 15:39 | +41.9% | 
| QQQ $280 6/2022 | Sell (Short) Puts | 06/01/22 09:30 | +27.5% | 
| QQQ $355 4/2022 | Sell (Short) Puts | 04/06/22 09:34 | +44.2% | 
| QQQ $365 1/2021 | Sell (Short) Puts | 12/27/21 13:53 | +50.4% | 
| QQQ $342 11/2021 | Sell (Short) Puts | 11/01/21 12:01 | +86.8% | 
| QQQ $349 10/2021 | Sell (Short) Puts | 10/11/21 10:10 | +67.9% | 
| QQQ $352 9/2021 | Sell (Short) Puts | 08/27/21 14:04 | +79.0% | 
| QQQ $354 8/2021 | Sell (Short) Puts | 08/13/21 11:37 | +70.6% | 
| QQQ $348 8/2021 | Sell (Short) Puts | 08/05/21 10:57 | +48.4% | 
| QQQ $335 7/2021 | Sell (Short) Puts | 07/08/21 09:54 | +67.7% | 
| QQQ $297 6/2021 | Sell (Short) Puts | 06/18/21 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $307 4/2021 | Sell (Short) Puts | 04/16/21 00:00 | +100.0% | 
| QQQ $280 3/2021 | Sell (Short) Puts | 03/11/21 15:55 | +90.1% | 
| QQQ $310 2/2021 | Sell (Short) Puts | 02/19/21 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $299 1/2021 | Sell (Short) Puts | 01/15/21 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $288 1/2021 | Sell (Short) Puts | 12/28/20 09:30 | +51.5% | 
| QQQ $287 12/2020 | Sell (Short) Puts | 12/18/20 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $260 10/2020 | Sell (Short) Puts | 10/16/20 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $270 9/2020 | Sell (Short) Puts | 09/15/20 09:30 | +44.4% | 
| QQQ $257 8/2020 | Sell (Short) Puts | 08/13/20 10:36 | +50.0% | 
| QQQ $236 8/2020 | Sell (Short) Puts | 07/31/20 09:30 | +61.7% | 
| QQQ $236 7/2020 | Sell (Short) Puts | 07/13/20 09:30 | -7.7% | 
| QQQ $198 4/2020 | Sell (Short) Puts | 04/14/20 09:30 | +76.6% | 
| QQQ $224 2/2020 | Sell (Short) Puts | 02/19/20 09:30 | +80.0% | 
| QQQ $214 2/2020 | Sell (Short) Puts | 02/04/20 11:42 | +49.2% | 
| 2019 | |||
| QQQ $201 1/2020 | Sell (Short) Puts | 01/02/20 14:00 | +75.7% | 
| QQQ $192 12/2019 | Sell (Short) Puts | 11/25/19 09:57 | +52.0% | 
| QQQ $191 11/2019 | Sell (Short) Puts | 11/06/19 11:46 | +63.0% | 
| QQQ $190 11/2019 | Sell (Short) Puts | 10/30/19 09:45 | +19.6% | 
| QQQ $181 9/2019 | Sell (Short) Puts | 09/09/19 10:59 | +50.0% | 
| QQQ $185 8/2019 | Sell (Short) Puts | 08/09/19 12:27 | -96.6% | 
| QQQ $185 8/2019 | Sell (Short) Puts | 07/24/19 16:00 | +61.5% | 
| QQQ $185 7/2019 | Sell (Short) Puts | 07/10/19 09:53 | +66.7% | 
| QQQ $181 7/2019 | Sell (Short) Puts | 07/01/19 09:33 | +54.5% | 
| QQQ $182 6/2019 | Sell (Short) Puts | 05/16/19 12:20 | +11.2% | 
| QQQ $175 4/2019 | Sell (Short) Puts | 04/15/19 09:30 | +90.9% | 
| 2018 | |||
| QQQ $156 1/2019 | Sell (Short) Puts | 01/09/19 12:00 | +72.8% | 
| QQQ $166 12/2018 | Sell (Short) Puts | 11/28/18 15:37 | +13.5% | 
| QQQ $159 11/2018 | Sell (Short) Puts | 11/07/18 09:30 | +72.7% | 
| QQQ $164 10/2018 | Sell (Short) Puts | 10/15/18 11:31 | +50.0% | 
| QQQ $163 10/2018 | Sell (Short) Puts | 10/12/18 09:30 | +57.0% | 
| QQQ $174 9/2018 | Sell (Short) Puts | 08/29/18 11:30 | +71.4% | 
| QQQ $172 8/2018 | Sell (Short) Puts | 08/17/18 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $160 7/2018 | Sell (Short) Puts | 07/05/18 14:20 | +36.9% | 
| QQQ $150 4/2018 | Sell (Short) Puts | 04/09/18 12:12 | +47.4% | 
| QQQ $150 4/2018 | Sell (Short) Puts | 03/26/18 10:15 | +31.1% | 
| QQQ $165 3/2018 | Sell (Short) Puts | 03/09/18 15:09 | +33.3% | 
| QQQ $161 3/2018 | Sell (Short) Puts | 02/20/18 11:29 | +33.7% | 
| QQQ $163 2/2018 | Sell (Short) Puts | 02/01/18 15:22 | +6.0% | 
| QQQ $158 2/2018 | Sell (Short) Puts | 01/16/18 10:07 | +28.3% | 
| 2017 | |||
| QQQ $152 1/2018 | Sell (Short) Puts | 01/03/18 10:45 | +64.3% | 
| QQQ $151 12/2017 | Sell (Short) Puts | 12/11/17 11:49 | +77.8% | 
| QQQ $150 12/2017 | Sell (Short) Puts | 11/29/17 09:46 | +11.4% | 
| QQQ $146 11/2017 | Sell (Short) Puts | 11/13/17 09:51 | +59.1% | 
| QQQ $143 11/2017 | Sell (Short) Puts | 10/27/17 11:50 | +51.3% | 
| QQQ $144 10/2017 | Sell (Short) Puts | 10/16/17 09:32 | +65.5% | 
| QQQ $141 10/2017 | Sell (Short) Puts | 09/21/17 09:40 | +12.4% | 
| QQQ $142 9/2017 | Sell (Short) Puts | 08/23/17 12:31 | +5.6% | 
| QQQ $141 8/2017 | Sell (Short) Puts | 08/07/17 09:56 | +55.6% | 
| QQQ $140 8/2017 | Sell (Short) Puts | 07/26/17 15:05 | +77.2% | 
| QQQ $140 6/2017 | Sell (Short) Puts | 06/09/17 09:43 | +60.0% | 
| QQQ $137 6/2017 | Sell (Short) Puts | 06/02/17 10:00 | +62.3% | 
| QQQ $134 6/2017 | Sell (Short) Puts | 05/25/17 09:30 | +65.9% | 
| QQQ $133 5/2017 | Sell (Short) Puts | 05/08/17 15:59 | +69.7% | 
| QQQ $132 5/2017 | Sell (Short) Puts | 05/01/17 09:30 | +58.6% | 
| QQQ $128 4/2017 | Sell (Short) Puts | 04/21/17 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $129 4/2017 | Sell (Short) Puts | 03/28/17 14:13 | +51.0% | 
| QQQ $127 3/2017 | Sell (Short) Puts | 03/02/17 09:38 | +52.8% | 
| QQQ $125 3/2017 | Sell (Short) Puts | 02/21/17 10:24 | +67.4% | 
| QQQ $123 2/2017 | Sell (Short) Puts | 02/10/17 10:28 | +82.8% | 
| QQQ $122 2/2017 | Sell (Short) Puts | 02/03/17 10:33 | +54.5% | 
| QQQ $118 2/2017 | Sell (Short) Puts | 01/24/17 09:34 | +62.0% | 
| 2016 | |||
| QQQ $118 1/2017 | Sell (Short) Puts | 01/05/17 13:24 | +52.9% | 
| QQQ $114 12/2016 | Sell (Short) Puts | 12/09/16 09:30 | +80.7% | 
| QQQ $115 12/2016 | Sell (Short) Puts | 11/18/16 09:35 | +36.3% | 
| QQQ $114 10/2016 | Sell (Short) Puts | 10/04/16 09:47 | +59.1% | 
| QQQ $112 9/2016 | Sell (Short) Puts | 09/16/16 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $112 9/2016 | Sell (Short) Puts | 08/29/16 11:43 | +41.2% | 
| QQQ $114 8/2016 | Sell (Short) Puts | 08/18/16 10:00 | +92.0% | 
| QQQ $108 8/2016 | Sell (Short) Puts | 07/29/16 15:28 | +55.6% | 
| QQQ $102 7/2016 | Sell (Short) Puts | 06/24/16 09:30 | -109.7% | 
| QQQ $104 6/2016 | Sell (Short) Puts | 06/08/16 09:45 | +77.3% | 
| QQQ $103 6/2016 | Sell (Short) Puts | 05/25/16 15:06 | +25.7% | 
| QQQ $100 6/2016 | Sell (Short) Puts | 05/18/16 13:00 | +25.4% | 
| QQQ $106 5/2016 | Sell (Short) Puts | 05/17/16 10:14 | +3.4% | 
| QQQ $103 5/2016 | Sell (Short) Puts | 04/19/16 11:52 | +11.1% | 
| QQQ $106 4/2016 | Sell (Short) Puts | 04/13/16 15:36 | +90.5% | 
| QQQ $98 3/2016 | Sell (Short) Puts | 03/01/16 12:10 | +57.1% | 
| QQQ $93 2/2016 | Sell (Short) Puts | 02/16/16 09:30 | +60.0% | 
| QQQ $97 2/2016 | Sell (Short) Puts | 01/29/16 13:10 | +32.9% | 
| QQQ $95 2/2016 | Sell (Short) Puts | 01/25/16 12:26 | +53.8% | 
| QQQ $98 1/2016 | Sell (Short) Puts | 01/11/16 15:34 | +60.0% | 
| 2015 | |||
| QQQ $108 12/2015 | Sell (Short) Puts | 12/10/15 16:14 | +47.9% | 
| QQQ $106 12/2015 | Sell (Short) Puts | 12/04/15 13:53 | +57.1% | 
| QQQ $109 12/2015 | Sell (Short) Puts | 12/01/15 15:52 | +54.5% | 
| QQQ $109 11/2015 | Sell (Short) Puts | 11/18/15 09:48 | +52.6% | 
| QQQ $104 11/2015 | Sell (Short) Puts | 10/22/15 16:00 | +54.4% | 
| QQQ $104 10/2015 | Sell (Short) Puts | 10/16/15 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $106 8/2015 | Sell (Short) Puts | 08/17/15 10:23 | +61.5% | 
| QQQ $107 8/2015 | Sell (Short) Puts | 07/15/15 15:55 | +39.2% | 
| QQQ $106 6/2015 | Sell (Short) Puts | 06/10/15 14:06 | +50.0% | 
| QQQ $104 5/2015 | Sell (Short) Puts | 05/08/15 09:30 | +61.5% | 
| QQQ $101 5/2015 | Sell (Short) Puts | 04/13/15 10:13 | +60.5% | 
| QQQ $101 4/2015 | Sell (Short) Puts | 03/30/15 15:45 | +61.5% | 
| QQQ $105 3/2015 | Sell (Short) Puts | 03/18/15 14:22 | +63.4% | 
| QQQ $105 3/2015 | Sell (Short) Puts | 03/04/15 09:58 | +8.0% | 
| QQQ $103 2/2015 | Sell (Short) Puts | 02/13/15 15:39 | +61.5% | 
| QQQ $98 2/2015 | Sell (Short) Puts | 01/23/15 11:30 | +57.0% | 
| 2014 | |||
| QQQ $100 12/2014 | Sell (Short) Puts | 12/18/14 09:45 | +64.3% | 
| QQQ $100 11/2014 | Sell (Short) Puts | 11/18/14 09:30 | +68.8% | 
| QQQ $94 11/2014 | Sell (Short) Puts | 10/29/14 14:04 | +81.1% | 
| QQQ $95 10/2014 | Sell (Short) Puts | 10/08/14 15:46 | +53.8% | 
| QQQ $97 9/2014 | Sell (Short) Puts | 09/17/14 09:35 | +58.3% | 
| QQQ $95 9/2014 | Sell (Short) Puts | 08/26/14 12:52 | +58.3% | 
| QQQ $91 9/2014 | Sell (Short) Puts | 08/14/14 11:18 | +52.4% | 
| QQQ $93 8/2014 | Sell (Short) Puts | 08/11/14 09:30 | +54.5% | 
| QQQ $93 7/2014 | Sell (Short) Puts | 07/14/14 16:00 | +66.7% | 
| QQQ $91 7/2014 | Sell (Short) Puts | 06/27/14 15:35 | +54.5% | 
| QQQ $90 7/2014 | Sell (Short) Puts | 06/20/14 09:55 | +49.4% | 
| QQQ $88 6/2014 | Sell (Short) Puts | 06/03/14 09:30 | +36.0% | 
| QQQ $84 5/2014 | Sell (Short) Puts | 04/17/14 09:30 | +33.1% | 
| QQQ $88 4/2014 | Sell (Short) Puts | 03/21/14 13:12 | -12.5% | 
| QQQ $90 3/2014 | Sell (Short) Puts | 03/05/14 10:25 | +11.8% | 
| QQQ $88 3/2014 | Sell (Short) Puts | 02/27/14 13:48 | +52.4% | 
| QQQ $87 3/2014 | Sell (Short) Puts | 02/19/14 12:27 | +31.7% | 
| QQQ $87 2/2014 | Sell (Short) Puts | 02/11/14 14:42 | +39.0% | 
| QQQ $85 2/2014 | Sell (Short) Puts | 02/10/14 14:30 | +56.5% | 
| QQQ $84 2/2014 | Sell (Short) Puts | 02/07/14 09:36 | +60.0% | 
| QQQ $84 2/2014 | Sell (Short) Puts | 01/22/14 09:45 | +56.9% | 
| 2013 | |||
| QQQ $86 1/2014 | Sell (Short) Puts | 01/10/14 09:41 | +64.3% | 
| QQQ $83 1/2014 | Sell (Short) Puts | 12/23/13 16:06 | +66.1% | 
| QQQ $84 12/2013 | Sell (Short) Puts | 12/18/13 15:17 | +52.4% | 
| QQQ $83 12/2013 | Sell (Short) Puts | 12/09/13 09:51 | +50.0% | 
| QQQ $81 12/2013 | Sell (Short) Puts | 11/27/13 09:46 | +67.2% | 
| QQQ $80 11/2013 | Sell (Short) Puts | 11/05/13 11:05 | +56.5% | 
| QQQ $80 11/2013 | Sell (Short) Puts | 10/29/13 09:30 | +57.4% | 
| QQQ $76 9/2013 | Sell (Short) Puts | 09/20/13 16:20 | +100.0% | 
| QQQ $74 9/2013 | Sell (Short) Puts | 09/09/13 12:31 | +60.0% | 
| QQQ $74 9/2013 | Sell (Short) Puts | 09/06/13 09:30 | +52.4% | 
| QQQ $74 9/2013 | Sell (Short) Puts | 08/26/13 11:30 | +53.8% | 
| QQQ $75 8/2013 | Sell (Short) Puts | 08/16/13 16:00 | +100.0% | 
| QQQ $75 8/2013 | Sell (Short) Puts | 08/02/13 15:50 | +48.3% | 
| QQQ $72 8/2013 | Sell (Short) Puts | 07/29/13 09:30 | +58.3% | 
| QQQ $69 7/2013 | Sell (Short) Puts | 07/03/13 12:00 | +50.0% | 
| QQQ $72 6/2013 | Sell (Short) Puts | 06/10/13 10:46 | +57.1% | 
| QQQ $72 6/2013 | Sell (Short) Puts | 05/22/13 10:30 | +51.8% | 
| QQQ $70 5/2013 | Sell (Short) Puts | 05/09/13 13:30 | +54.5% | 
| QQQ $67 5/2013 | Sell (Short) Puts | 04/22/13 10:12 | +36.0% | 
| QQQ $66 4/2013 | Sell (Short) Puts | 04/09/13 09:30 | +64.3% | 
| QQQ $67 4/2013 | Sell (Short) Puts | 03/28/13 15:56 | +52.8% | 
| QQQ $68 3/2013 | Sell (Short) Puts | 03/11/13 14:48 | +55.9% | 
| QQQ $66 3/2013 | Sell (Short) Puts | 03/04/13 12:19 | +12.5% | 
| QQQ $66 2/2013 | Sell (Short) Puts | 02/05/13 15:00 | +60.5% | 
| QQQ $64 2/2013 | Sell (Short) Puts | 01/18/13 15:36 | +50.0% | 
| 2012 | |||
| QQQ $64 12/2012 | Sell (Short) Puts | 12/18/12 09:39 | +50.0% | 
| QQQ $65 12/2012 | Sell (Short) Puts | 11/29/12 11:58 | +22.0% | 
| QQQ $68 9/2012 | Sell (Short) Puts | 09/21/12 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $67 9/2012 | Sell (Short) Puts | 09/13/12 12:45 | +46.4% | 
| QQQ $64 8/2012 | Sell (Short) Puts | 08/13/12 09:30 | +85.7% | 
| QQQ $62 8/2012 | Sell (Short) Puts | 08/01/12 13:24 | +27.8% | 
| QQQ $60 8/2012 | Sell (Short) Puts | 07/16/12 09:45 | +32.9% | 
| QQQ $65 6/2012 | Sell (Short) Puts | 06/15/12 16:15 | -88.7% | 
| QQQ $64 5/2012 | Sell (Short) Puts | 05/01/12 10:20 | +54.5% | 
| QQQ $65 4/2012 | Sell (Short) Puts | 04/20/12 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $63 3/2012 | Sell (Short) Puts | 03/09/12 13:14 | +67.7% | 
| QQQ $62 3/2012 | Sell (Short) Puts | 02/28/12 13:52 | +19.4% | 
| QQQ $61 3/2012 | Sell (Short) Puts | 02/24/12 09:34 | +51.0% | 
| QQQ $60 3/2012 | Sell (Short) Puts | 02/14/12 09:30 | +20.9% | 
| QQQ $61 2/2012 | Sell (Short) Puts | 02/09/12 10:23 | +50.0% | 
| QQQ $58 2/2012 | Sell (Short) Puts | 02/01/12 09:44 | +33.3% | 
| QQQ $55 1/2012 | Sell (Short) Puts | 01/10/12 10:07 | +53.8% | 
| 2011 | |||
| QQQ $53 1/2012 | Sell (Short) Puts | 01/03/12 09:31 | +55.3% | 
| QQQ $53 1/2012 | Sell (Short) Puts | 12/27/11 13:54 | +43.4% | 
| QQQ $55 11/2011 | Sell (Short) Puts | 10/24/11 13:14 | +42.7% | 
| QQQ $55 10/2011 | Sell (Short) Puts | 10/14/11 09:33 | +52.6% | 
| QQQ $56 9/2011 | Sell (Short) Puts | 09/14/11 11:24 | +7.9% | 
| QQQ $58 8/2011 | Sell (Short) Puts | 07/25/11 14:10 | +27.4% | 
| QQQ $56 7/2011 | Sell (Short) Puts | 07/06/11 11:40 | +87.7% | 
| QQQ $57 5/2011 | Sell (Short) Puts | 05/20/11 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $58 5/2011 | Sell (Short) Puts | 05/11/11 09:49 | +50.0% | 
| QQQ $55 5/2011 | Sell (Short) Puts | 04/26/11 09:30 | +30.8% | 
| QQQ $56 4/2011 | Sell (Short) Puts | 04/06/11 09:30 | +28.6% | 
| QQQ $54 4/2011 | Sell (Short) Puts | 04/01/11 09:35 | +67.7% | 
| QQQ $56 3/2011 | Sell (Short) Puts | 03/03/11 12:03 | +40.0% | 
| QQQ $53 3/2011 | Sell (Short) Puts | 02/25/11 10:05 | +48.7% | 
| QQQ $54 2/2011 | Sell (Short) Puts | 01/26/11 11:33 | +27.8% | 
| QQQ $53 1/2011 | Sell (Short) Puts | 01/10/11 09:34 | +21.4% | 
| 2010 | |||
| QQQ $52 1/2011 | Sell (Short) Puts | 12/30/10 10:14 | +17.2% | 
| QQQ $44 9/2010 | Sell (Short) Puts | 09/13/10 15:26 | +72.7% | 
| QQQ $44 9/2010 | Sell (Short) Puts | 09/07/10 10:25 | +17.4% | 
| QQQ $44 9/2010 | Sell (Short) Puts | 09/03/10 09:37 | +53.5% | 
| QQQ $45 8/2010 | Sell (Short) Puts | 08/06/10 15:30 | +33.3% | 
| QQQ $42 8/2010 | Sell (Short) Puts | 07/20/10 14:53 | +28.6% | 
| QQQ $45 7/2010 | Sell (Short) Puts | 07/14/10 10:22 | +45.9% | 
| QQQ $44 7/2010 | Sell (Short) Puts | 06/17/10 11:58 | +38.7% | 
| QQQ $45 6/2010 | Sell (Short) Puts | 06/14/10 09:49 | +48.3% | 
| QQQ $44 6/2010 | Sell (Short) Puts | 05/10/10 09:47 | +40.0% | 
| QQQ $48 5/2010 | Sell (Short) Puts | 05/03/10 15:55 | +34.8% | 
| QQQ $45 3/2010 | Sell (Short) Puts | 03/11/10 15:51 | +64.3% | 
| QQQ $44 3/2010 | Sell (Short) Puts | 03/08/10 09:47 | +68.0% | 
| QQQ $43 3/2010 | Sell (Short) Puts | 03/01/10 10:02 | +51.2% | 
| QQQ $43 2/2010 | Sell (Short) Puts | 02/19/10 16:15 | +100.0% | 
| QQQ $42 2/2010 | Sell (Short) Puts | 02/12/10 12:12 | +64.3% | 
| QQQ $41 2/2010 | Sell (Short) Puts | 02/09/10 12:11 | +53.3% | 
| QQQ $42 2/2010 | Sell (Short) Puts | 02/03/10 15:58 | +51.1% | 
| 2009 | |||
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQMQ) | 12/29/09 10:41 | +60.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXQ) | 12/07/09 12:38 | +25.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXQ) | 12/03/09 13:02 | +22.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXN) | 11/25/09 10:48 | +54.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQWQ) | 11/19/09 09:43 | 0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQWP) | 11/16/09 12:05 | +66.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQWN) | 11/09/09 10:16 | +68.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQWM) | 11/05/09 10:41 | +55.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVN) | 10/09/09 15:09 | +75.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVM) | 10/06/09 09:33 | +55.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVN) | 09/30/09 13:00 | +37.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVJ) | 09/10/09 14:07 | +25.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUM) | 09/09/09 09:53 | +51.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUL) | 09/04/09 10:53 | +45.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUL) | 08/27/09 14:04 | +13.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUM) | 08/24/09 10:12 | +12.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVTF) | 07/13/09 15:51 | +42.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQSI) | 06/26/09 15:17 | +24.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRJ) | 06/19/09 09:30 | +41.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRJ) | 06/11/09 09:48 | +43.2% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRI) | 06/04/09 09:35 | +30.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVRF) | 05/19/09 12:25 | +44.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVQG) | 05/04/09 16:04 | +40.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVQE) | 04/24/09 13:38 | +36.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVQD) | 04/16/09 12:47 | +30.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVQB) | 04/09/09 16:04 | +41.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVPB) | 03/24/09 13:23 | +31.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVPA) | 03/16/09 12:31 | +3.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVOC) | 03/13/09 10:21 | +14.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVNC) | 02/12/09 12:38 | +18.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVNB) | 02/04/09 10:01 | +45.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVNA) | 02/02/09 13:01 | +11.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVNZ) | 01/26/09 09:41 | +20.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVNB) | 01/22/09 14:17 | +8.9% | 
| 2008 | |||
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVMA) | 12/29/08 09:46 | +16.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVXE) | 12/09/08 11:16 | +8.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVWC) | 11/03/08 11:31 | +19.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVWA) | 10/31/08 10:03 | +28.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QAVWZ) | 10/29/08 09:57 | +31.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Calls (QQQIW) | 08/19/08 15:20 | +23.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Calls (QQQIV) | 08/18/08 15:02 | +16.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQTS) | 08/05/08 14:49 | +28.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQTS) | 07/31/08 11:22 | +17.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQTR) | 07/30/08 10:10 | +37.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQSV) | 07/18/08 15:12 | -125.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQSU) | 06/25/08 14:02 | +9.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRV) | 06/10/08 13:08 | +21.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRW) | 06/05/08 10:09 | +50.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRW) | 06/03/08 12:02 | +36.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRW) | 05/30/08 12:22 | +42.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQRU) | 05/13/08 14:15 | +13.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQQV) | 05/12/08 09:39 | +36.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Calls (QQQEW) | 05/06/08 09:31 | +21.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQQR) | 04/18/08 10:38 | +50.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQQQ) | 04/16/08 09:40 | +30.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQOQ`) | 03/18/08 15:58 | +42.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQOP) | 03/12/08 09:34 | +37.5% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQOO) | 03/05/08 09:54 | +40.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQOR) | 02/26/08 13:04 | +31.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQOR) | 02/13/08 15:51 | +14.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNQ) | 02/11/08 12:36 | +33.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNQ) | 02/11/08 09:33 | +33.3% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNS) | 02/01/08 13:19 | +20.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNR) | 01/31/08 15:12 | +27.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNQ) | 01/30/08 14:27 | +25.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQNP) | 01/24/08 16:00 | +39.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXY) | 05/02/08 09:30 | +0% | 
| 2007 | |||
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXY) | 12/20/07 14:34 | +23.1% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXY) | 12/11/07 12:54 | +10.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXZ) | 12/06/07 15:53 | +28.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXY) | 12/06/07 09:41 | +27.9% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQXY) | 11/30/07 09:34 | +39.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Calls (QQQKY) | 11/08/07 09:42 | -78.6% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVW) | 09/18/07 14:24 | +30.0% | 
| History of Old System | |||
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQVV) | 08/28/07 | -43.8% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUV) | 08/16/07 | -141.4% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUV) | 08/06/07 | -37.7% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUV) | 08/01/07 | -46.2% | 
| QQQ | Sell (Short) Puts (QQQUW) | 07/26/07 | -44.0% | 
| QQQ | Sell (Short) Calls (QQQIX) | 07/24/07 | +25.0% | 
